Straßen- und Wegekonzept der Stadt Ennepetal
Gemäß § 8a Abs.1 KAG NRW auf Grundlage des von der Landesregierung veröffentlichten Musters
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das Kommunalabgabengesetz einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt. Gemäß § 8a Absatz 1 KAG hat jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept ist über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre fortzuschreiben. Das Straßen- und Wegekonzept beinhaltet dabei keine Vorentscheidungen über eine Straßenausbaumaßnahme. Ziel des Straßen- und Wegekonzeptes ist es, vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Straßenausbaumaßnahmen herzustellen. Gemäß § 8a Absatz 2 Satz 2 KAG sind die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, dieses Muster für die Erstellung des gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes zu verwenden. Sofern die Gemeinde oder der Gemeindeverband von dem Muster abweichen möchte, ist dies gemäß § 8a Absatz 2 Satz 3 KAG darzulegen und zu begründen. Dies ermöglicht es Kommunen, die bereits über transparente Darstellungen von straßen- und wegebezogenen Maßnahmen verfügen ihre bisherigen Darstellungsformen beizubehalten.
2. Tabellarische Darstellung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen
a) geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen
Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer.
Lfd. Nr. | Straßenname | Abschnitt von - bis | Geplante Unterhaltungsmaßnahme | Umsetzung im Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Akazienweg | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
2 | Altenloher Weg | Über gesamte Straße | Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden | 2021 |
3 | Ambrosius-Brand Straße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
4 | An der Kirche | Friedhofsweg -Wilhelmstr. | Kanal: hydraulische Sanierung | 2021 |
5 | Aufsicht | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
6 | Bahnhofstraße | Über gesamte Straße | Instandsetzung von Straßeneinläufen | 2021 |
7 | Behlinger Weg | Breckerfelder Str. -Strünkelnberg | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
8 | Boesebecker Straße | Loher Str. - Königsberger Str. | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
9 | Buchenstraße | Über gesamte Straße | Instandsetzung alter Straßenaufbrüche; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
10 | Distelkampstraße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
11 | Eichenstraße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
12 | Fichtenstraße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
13 | Fritz-Reuter-Straße | Über gesamte Straße | Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden | 2021 |
14 | Gartenstraße | Milsper Str. - Lohmannstr. | Beseitigung von Schäden durch Baumscheiben | 2021 |
15 | Gustav-Bohm-Straße | Sonnenweg - Vilvoorderstr. (Richtung Fasanenweg, Meisenweg) | Instandsetzung alter Straßenaufbrüche | 2021 |
16 | Hagelsiepen | Über gesamte Straße | Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden | 2021 |
17 | Hasperbach | Für Bachstraße, Mühlen- und Schürenweg | Niederschlagswasserbehandlung | 2021 |
18 | Heinrich-Heine-Straße | Über gesamte Straße | Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden | 2021 |
19 | Hermann-Löns-Straße | Nr. 50 - 58 | Instandsetzung Gehweg | 2021 |
20 | Ischebeckerstraße | Über gesamte Straße | Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden | 2021 |
21 | Jakobstraße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
22 | Lärchenstraße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
23 | Lindenstraße | Ecke Loher Str. | Beseitigung von Fahrbahnschäden | 2021 |
24 | Loher Straße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
25 | Memelstraße | Über gesamte Straße | Instandsetzung alter Straßenaufbrüche | 2021 |
26 | Milsper Straße | Nr. 100 - Lindenstr. | Beseitigung von Schäden durch Baumscheiben | 2021 |
27 | Neuenloher Weg | Über gesamte Straße | Instandsetzung alter Straßenaufbrüche | 2021 |
28 | Neuenloher Weg | Distelkampstr. - Am Westfeld | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
29 | Ostlandring | Wendeanlage | Beseitigung von Fahrbahnschäden | 2021 |
30 | Rahlenbecker Straße | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
31 | Rottenberg | Über gesamte Straße | Instandsetzung alter Straßenaufbrüche | 2021 |
32 | Schillerstraße | Über gesamte Straße | Beseitigung von Schäden durch Baumscheiben | 2021 |
33 | Siedlung Kohlstadt | Gesamte Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
34 | Südstraße | Gasstr. - Busbahnhof | Deckensanierung | 2021 |
35 | Ulmenstraße | Über gesamte Straße | Instandsetzung alter Straßenaufbrüche; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
36 | Wilhelmshöher Straße | Leibnizstr.- Fuhrstr. | Nachmalige Herstellung | 2021 |
37 | Wilhelmshöher Straße | Deterberger Str. -Esbecker Str. | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
38 | Wuppermannshof | Kölner Str. - Einfahrt VER | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 2021 |
39 | Wuppermannstraße | Über gesamte Straße | Instandsetzung Gehweg | 2021 |
40 | Brinker Straße | Milsper Str. - Ischebeckerstr. | Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden | 2022 |
41 | Egerstraße | Pregelstr. - Katzbachstr. | Deckensanierung | 2022 |
42 | Scharpenberger Straße | Kahlenbecker Str. -Warthestr. | Straßenausbau | 2022 |
43 | Königsfelder Straße | Thüngenfeld - B483 | Deckensanierung | 2023 |
44 | Peddenöder Straße | Über gesamte Straße | Deckensanierung | 2023 |
45 | Behlinger Weg | Über gesamte Straße | Deckensanierung | 2024 |
46 | Katzbachstraße | Egerstr. - Pregelstr. | Deckensanierung | 2024 |
b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen
Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitragspflicht auslösen.
Lfd. Nr. | Straßenname | Abschnitt von - bis | Konkrete Straßenausbaumaßnahme | Umsetzung im Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Bergstraße | Hinnenbergerstr.-Wiemerhofstr. | Nachmalige Herstellung; Kanal für Straßenentwässerung | 2020 |
2 | Hinnenbergerstraße | Bergstr. - Hangstr. | Nachmalige Herstellung; Kanal für Straßenentwässerung | 2021 |
3 | Kirchstraße | Heinrichstr. -Bodelschwingstr. | Nachmalige Herstellung | 2021 |
4 | Bergstraße | Wiemerhof-Pleckinger Weg | Nachmalige Herstellung; Kanal für Straßenentwässerung | 2022 |
5 | Birkenstraße | Gesamte Straße | Nachmalige Herstellung; Kanal für Straßenentwässerung; Straßenbeleuchtung | 2022 |
6 | Deterbergerstraße | Gesamte Straße | Nachmalige Herstellung | 2022 |
7 | Erlenstraße | Wendeanlage | Nachmalige Herstellung | 2022 |
8 | Goethestraße | Lessingstr. -Schillerstr. | Nachmalige Herstellung | 2022 |
9 | Jahnstraße | Loherstr. -Lohernockenstr. | Nachmalige Herstellung | 2022 |
10 | Klutertstraße | Gesamte Straße | Nachmalige Herstellung | 2022 |
11 | Kotthausstraße | Gesamte Straße | Nachmalige Herstellung | 2022 |
12 | Eichendorfstraße | Gesamte Straße | Nachmalige Herstellung | 2024 |
13 | Feldstraße | Breckerfelder Str. - Flurstr. | Nachmalige Herstellung | 2024 |