Zahlen, Daten, Fakten
Geographische Lage der Stadt Ennepetal (Voerder Straße Ecke Marktstraße):
Nördliche Breite | 51°17'56'' |
---|---|
Östliche Länge | 7°20'55'' |
Höchster Geländepunkt: | 388 m über NN (Oberkotthausen) |
---|---|
Tiefster Geländepunkt: | 167 m über NN (Hagener Straße/Küperei/Stadtgrenze Hagen) |
Stadtgebietsfläche: | 57,74 km² |
Stadtgründung: | 01.04.1949 |
Partnerstadt: | Vilvoorde (Belgien) |
Stadtteile: |
|