gakdogan(at)ennepetal.de
02333 / 979 278Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 7
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | geschlossen |
---|
Donnerstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Freitag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
und nach telefonischer Vereinbarung
kbirlik(at)ennepetal.de
02333 / 979 371Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 05
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | geschlossen |
---|
Donnerstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Freitag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
und nach telefonischer Vereinbarung
wohngeldstelle(at)ennepetal.de
02333 / 979 286Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 09
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
wohngeldstelle(at)ennepetal.de
02333 / 979 262Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 10
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
ckartenberg(at)ennepetal.de
02333 / 979372Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 08
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | geschlossen |
---|
Donnerstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Freitag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
und nach telefonischer Vereinbarung
wohngeldstelle(at)ennepetal.de
02333 / 979 298Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 11
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|