ahakim(at)ennepetal.de
02333 / 979 143FlüchtlingsbetreuungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus (Nebengebäude)
Raum: 130
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | geschlossen |
---|
Donnerstag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
Freitag: | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
---|
und nach telefonischer Vereinbarung
whamann(at)ennepetal.de
02333 / 6585 150Reinigung, HausmeisterAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStadt Ennepetal - Fachbereich 4
Raum: Gebäude 1
Hembecker Talstr. 41 - 45
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
jhartmann(at)ennepetal.de
02333 / 979 149Umwelt und KlimaschutzAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 159
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
shawiri(at)ennepetal.de
02333 / 979 252BürgerbüroAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro (Im EN-City-Center)
Voerder Straße 39
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:30 - 13:00 Uhr (Wartemarke oder Termin) und 14:00 - 17:30 Uhr (Nur mit Termin) |
---|
Dienstag: | 7:30 - 12:30 Uhr (Wartemarke oder Termin) |
---|
Mittwoch: | 7:30 - 12:30 Uhr (Wartemarke oder Termin) |
---|
Donnerstag: | 8:30 - 13:00 Uhr (Wartemarke oder Termin) und 14:00 - 17:30 Uhr (Nur mit Termin) |
---|
Freitag: | 7:30 - 12:30 Uhr (Wartemarke oder Termin) |
---|
HINWEIS: Im Jahr 2023 hat das Bürgerbüro an folgenden Tagen geschlossen: 19.05., 09.06., 02.10., 27. - 29.12.
marcoheimhardt(at)ennepetal.de
02333 / 6585 101Fachbereich 4 - Planen, Bauen und UmweltAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStadt Ennepetal - Fachbereich 4
Raum: Gebäude 1
Hembecker Talstr. 41 - 45
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
cheinrich(at)ennepetal.de
02333 / 979 386Fachbereich 1 - Finanzen, Personal und zentraler ServiceAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 218
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
fherberg(at)ennepetal.de
02333 / 979 121UnterhaltsvorschussAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 110
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
Um Wartezeiten in der Unterhaltsvorschussstelle zu vermeiden, ist es empfehlenswert, zuvor telefonisch einen Termin zu vereinbaren.
pherberg(at)ennepetal.de
02333 / 979 306Tageseinrichtungen für KinderAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 134
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
uhoehl(at)ennepetal.de
02333 / 979 170Planung und BauordnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 158
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
jhoeller(at)ennepetal.de
02333 / 979 244Stadtbücherei und StadtarchivAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStadtbücherei
Voerder Str. 39
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 14:00 - 18:00 |
---|
Dienstag: | 10:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
---|
Mittwoch: | geschlossen |
---|
Donnerstag: | 10:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
---|
Freitag: | 10:00 - 13:00 |
---|
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
---|
Die Öffnungszeiten gelten ausschließlich für den Hauptsitz der Stadtbücherei (ab 7. Juni 2021)
jhoelscher(at)ennepetal.de
02333 / 979 197Allgemeiner Sozialer Dienst BreckerfeldAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 109
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
mholtkamp(at)ennepetal.de
02333 / 979 277Allgemeiner Sozialer Dienst EnnepetalAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 111
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
mreinholdt(at)ennepetal.de
02333 / 979 187Stabsstelle Immobilien, Liegenschaften und FriedhofsverwaltungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsLiegenschaften und Immobilienverwaltung
Voerder Straße 39
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
---|
ahummelsiep(at)ennepetal.de
02333 / 979 328ITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 301
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
phummelsiep(at)ennepetal.de
02333 / 979 380ITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Raum: 301
Bismarckstr. 21
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
chunsche(at)ennepetal.de
02333 / 979 127Stabsstelle Immobilien, Liegenschaften und FriedhofsverwaltungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsLiegenschaften und Immobilienverwaltung
Voerder Straße 39
58256
Ennepetal
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|