Wohnen und Bauen

Im Vergleich hat Ennepetal mit 5.960 die größte Zahl an Wohngebäuden. Alle Vergleichsgemeinden haben von 1990 bis heute zugelegt.

1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Breckerfeld 1742 1858 1981 2019 2029 2125 2173 2208
Ennepetal 5452 5591 5769 5858 5877 5919 5941 5960
Gevelsberg 4959 5167 5407 5479 5509 5534 5571 5588
Herdecke 4140 4323 4546 4641 4654 4666 4678 4705
Schwelm 4235 4373 4441 4479 4520 4549 4565 4600
Sprockhövel 4932 5262 5622 5745 5783 5834 5863 5907
Wetter 4690 4912 5414 5537 5580 5628 5679 5738
  • Entwicklung der Wohngebäudezahlen 1990 bis 2006
  • Entwicklung der Wohnungszahlen 1990 bis 2006