Verkehr

In der Unfallstatistik bildet Ennepetal mit Wetter und Schwelm das Mittelfeld. Die meisten Verkehrsunfälle gab es in Sprockhövel, die wenigsten in Breckerfeld.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Breckerfeld 42 37 27 33 54 46 39 33 50 31 27 29
Ennepetal 162 143 146 126 144 157 154 118 141 114 105 131
Gevelsberg 210 197 175 181 183 152 175 145 164 136 128 136
Herdecke 68 54 81 69 90 87 70 75 84 82 66 67
Schwelm 161 142 159 165 180 193 162 158 140 122 140 128
Sprockhövel 221 208 216 252 234 217 222 209 209 220 209 211
Wetter 115 107 107 94 123 119 125 133 125 114 115 113


Der Vergleich der Kraftfahrzeugbestände zeigt, dass in Ennepetal und allen Umlandgemeinden der Kraftfahrzeugbestand angestiegen ist.

Statistisch gesehen sind die Sprockhöveler Einwohner die mobilsten, gefolgt von den Breckerfeldern und den Ennepetalern.

 

 

  • Verkehrsunfälle
  • Unfalltote im Strassenverkehr
  • Verletzte im Strassenverkehr
  • Kraftfahrzeugbestand
  • Kraftfahrzeuge je Einwohner