Steuern und Finanzen
Den höchsten Schuldenstand hat Sprockhövel, den niedrigsten Schuldenstand hat Herdecke, wobei die vorliegenden Zahlen aufgrund bestehender Eigenbetriebe in Schwelm, Gevelsberg und Herdecke nicht vorbehaltlos mit den Zahlen der anderen Umlandgemeinden verglichen werden können.
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Breckerfeld | 1.329,32 € | 1.127,78 € | 1.217,53 € | 770,93 € |
| Ennepetal | 824,11 € | 861,38 € | 960,27 € | 1.067,40 € |
| Gevelsberg | 518,04 € | 891,52 € | 1.063,58 € | 748,73 € |
| Herdecke | 763,49 € | 906,52 € | 172,30 € | 288,70 € |
| Schwelm | 610,68 € | 1.155,30 € | 565,96 € | 733,47 € |
| Sprockhövel | 834,73 € | 1.161,97 € | 1.449,25 € | 1.261,24 € |
| Wetter | 629,47 € | 942,28 € | 1.062,93 € | 1.081,93 € |


