Bebauungsplan Nr. 80 "Strohmeyer"
Das ca. 1,92 ha große Plangebiet befindet sich nordwestlich der Innenstadt von Ennepetal-Milspe umrahmt von der Kölner Straße (B 7), welche auch teilweise im Geltungsbereich liegt, im Nordwesten, der Voerder Straße im Norden, sowie den Grundstücken vorhandener Bebauung der Kirchstraße im Südosten und weiterer angrenzender Bebauung an der Kölner Straße im Süden des Plangebietes.
Das eigentliche Baugrundstück, das im Eigentum des Vorhabenträgers steht, umfasst davon 14.200 qm.
Verfahrensschritte | am | vom/bis | Verfahrensschritte | am | vom/bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellungs- beschluss | 29.03.2001 | Auslegungs- beschluss (2) | 23.06.2005 | ||
Bürgeranhörung | 04.03.2004 | Öffentl. Auslegung (2) | 15.07. - 15.08.2005 | ||
| Frühz. Trägerbe- teiligung | 31.12.2003 | Verkürzte Öffentl. Auslegung (3) | 17.10. - 31.10.2005 | ||
| Auslegungs- beschluss (1) | 17.03.2005 | Satzungsbeschluss | 23.02.2006 | ||
| Öffentl. Auslegung (1) | 04.04. - 04.05.2005 | Inkrafttreten | 01.06.2006 |
| Satzungsplan | (2.1 MB pdf-Dokument) | |
| Begründung zum Satzungsbeschluss | (346 KB pdf-Dokument) |
Rechtliche Hinweise:
Die eingestellten Bauleitplanverfahren dienen Ihnen lediglich zur Information. Sollten Sie eine rechtsverbindliche Auskunft wünschen, setzen Sie sich bitte mit einem der u.a. Mitarbeiter der Stadtplanung in Verbindung.
<< zurück zur Liste Bebauungspläne 63-89
Ansprechpartner:
