Einwohner nach Ortsteilen
Bezirksgrößenstatistik nach Ortsteilen
| Deutsche | Ausländer | Einwohner gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | ||
| 1 | Büttenberg | 1.554 | 1.666 | 3.220 | 1110 | 112 | 222 | 1.664 | 1.778 | 3.442 |
| 2 | Oelkinghausen | 264 | 276 | 540 | 18 | 18 | 37 | 283 | 294 | 577 |
| 3 | Milspe | 4.183 | 4.498 | 8.681 | 689 | 614 | 1.303 | 4.872 | 5.112 | 9.984 |
| 4 | Altenvoerde | 1.649 | 1.772 | 3.421 | 174 | 170 | 344 | 1.823 | 1.942 | 3.765 |
| 5 | Voerde | 3.386 | 3.636 | 7.022 | 261 | 288 | 549 | 3.647 | 3.924 | 7.571 |
| 6 | Hasperbach | 542 | 589 | 1.131 | 51 | 56 | 107 | 593 | 645 | 1.238 |
| 7 | Bülbringen / Oberbauer | 742 | 742 | 1.484 | 14 | 21 | 35 | 756 | 763 | 1.519 |
| 8 | Rüggeberg | 715 | 761 | 1.476 | 27 | 22 | 49 | 742 | 783 | 1.525 |
| 9 | Königsfeld | 545 | 568 | 1.111 | 12 | 15 | 27 | 557 | 583 | 1.140 |
| Summe | 13.580 | 14.508 | 28.088 | 1.357 | 1.316 | 2.673 | 14.937 | 15.824 | 30.761 | |
Stand 02.04.2012, Datenquelle: EWO-Verfahren der Stadt Ennepetal